Häuser Compiegne
Sie sehen 1-10 von 10 Häuser ïm 0.12 Sekunden
|1|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 0 Compiegne | Compiegne | € 710.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M60103 LOCAUX COMMERCIAUX DE 638 M2 COMPRENANT : REZ-DE-CHAUSSÉE 348 M² COMPRENANT SURFACE 171 M² MAGASIN, SURFACE 139 M² DE STOCKAGE, SURFACE 38 M² DE GARAGE. 1ER ÉTAGE 290 M² COMPRENANT 2 SURFACES DE BUREAUX 94 M², 1 SURFACE DE BUREAU 78 M², 1 STUDIO 26 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Compiegne | Compiegne | € 710.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M60103 LOCAUX COMMERCIAUX DE 638 M2 COMPRENANT : REZ-DE-CHAUSSÉE 348 M² COMPRENANT SURFACE 171 M² MAGASIN, SURFACE 139 M² DE STOCKAGE, SURFACE 38 M² DE GARAGE. 1ER ÉTAGE 290 M² COMPRENANT 2 SURFACES DE BUREAUX 94 M², 1 SURFACE DE BUREAU 78 M², 1 STUDIO 26 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Compiegne | Compiegne | € 710.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M60103 LOCAUX COMMERCIAUX DE 638 M2 COMPRENANT : REZ-DE-CHAUSSÉE 348 M² COMPRENANT SURFACE 171 M² MAGASIN, SURFACE 139 M² DE STOCKAGE, SURFACE 38 M² DE GARAGE. 1ER ÉTAGE 290 M² COMPRENANT 2 SURFACES DE BUREAUX 94 M², 1 SURFACE DE BUREAU 78 M², 1 STUDIO 26 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compiegne | Compiegne | € 710.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M60103 Locaux commerciaux de 638 m2 comprenant : Rez-de-chaussée 348 m2 comprenant surface 171 m2 magasin, surface 139 m2 de stockage,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compiegne | Compiegne | € 630.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OISE - Proximité de Compiègne Sud Ancien moulin 1850 rénové dans bourg tous commerces, offrant 210m² en 9 pièces dont appartement... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Compiegne | Compiegne | € 475.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON ANCIENNE COMPRENANT : CUISINE, SDB, SÉJOUR/SALON, 2 CHBRES, BUREAU, COMBLES AMÉNAGEABLES D ENVIRON 47 M2 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Compiegne | Compiegne | € 334.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON EN PIERRE D ENVIRON 125 M2 HAB. COMPRENANT : 4 CH, POSSIBLE 5 , SUR SOUS-SOL, LE TOUT SUR UN TERRAIN D ENVIRON 450 M2 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Compiegne | Compiegne | € 234.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DE VILLE COMPRENANT : SÉJOUR/SALON, 3 CHAMBRES, 2 SDB, GARAGE, JARDINET immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Droit au bail 70 m environ Compiegne | Compiegne | € 55.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Compiegne | Compiegne | € 55.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAIL A CEDER COMPIEGNE CENTRE VILLE RUE PASSANTE LOCAL PARFAIT ETAT 70 M² ENVIRON LOYER 750 € CC immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|






